W dniach 29-30 września br. na terenie powiatu wolsztyńskiego odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Biegu na Orientację (strefa C, województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie i wielkopolskie). Rozegrano trzy biegi: sprint w Wolsztynie, sztafety w Solcu oraz klasyk w Górsku. Organizatorem zawodów był Harcerski Klub Sportowy AZYMUT Mochy.
Honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Wolsztyński p. Janusz Frąckowiak a bieg sprinterski, który odbył się w wolsztyńskim parku patronatem objął również Burmistrz Wolsztyna p. Wojciech Lis.
W zawodach wzięło udział blisko 100 młodych biegaczy reprezentujących kluby m.in. z Poznania, Wrocławia, Jeleniej Góry i Leszna. Biegi odbywały się przy pięknej, słonecznej pogodzie. Rywalizacja była zacięta, ale zgodna z zasadami fair play.
Wyniki:
Bieg sprinterski:
K14 | M14 | ||||
1. | Estra Karkut | HKS Azymut Mochy | 1. | Jędrzej Pachnik | UKS Orientpark Iwiny |
2. | Joanna Banasiak | MOS Wrocław | 2. | Tomasz Staszak | MKS Paulinum Jelenia Góra |
3. | Anna Banasiak | MOS Wrocław | 3. | Tymoteusz Bultrowicz | KS Hades Poznań |
Bieg sztafetowy:
K14 | M14 | ||||
1. | MOS Wrocław (I) | 1. | HKS Azymut Mochy | (Oliwier Brożyński, Michał Górniaczyk, Amadeusz Cupryś) | |
2. | HKS Azymut Mochy | (Marika Skrzypczak, Nina Kapska, Julia Gonda) | 2. | UKS Orientpark Iwiny | |
3. | MOS Wrocław (II) | 3. | KS Hades Poznań |
Bieg klasyczny:
K14 | M14 | ||||
1. | Joanna Banasiak | MOS Wrocław | 1. | Amadeusz Cupryś | HKS Azymut Mochy |
2. | Estra Karkut | HKS Azymut Mochy | 2. | Oliwier Brożyński | HKS Azymut Mochy |
3. | Anna Banasiak | MOS Wrocław | 3. | Jędrzej Pachnik | UKS Orientpark Iwiny |
Klasyfikacja medalowa klubów:
Klub | Złote | Srebrne | Brązowe | Razem | |
1. | HKS Azymut Mochy | 3 | 3 | – | 6 |
2. | MKS MOS Wrocław | 2 | 1 | 3 | 6 |
3. | Orientpark.pl Iwiny | 1 | 1 | 1 | 3 |
4. | MKS Paulinum Jelenia Góra | – | 1 | – | 1 |
5. | KS Hades Poznań | – | – | 2 | 2 |
Opracował Andrzej Galla (kierownik zawodów)