Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Stan ludności na dzień 31 grudnia 2018 r.

Stan ludności na dzień 31-12-2018 w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

LP MIEJSCOWOŚĆ OGÓŁEM KOBIETY MĘŻCZYŹNI
1 Barchlin 408 209 199
2 Borek-Brzeźniak 6 2 4
3 Biskupice 187 94 93
4 Błotnica 635 315 320
5 Borek 96 49 47
6 Bucz 999 506 493
7 Bucz-Dębina 12 6 6
8 Bucz Nowy 120 55 65
9 Górsko 248 121 127
10 Kaszczor 1114 560 554
11 Kluczewo 654 309 345
12 Mochy 1743 852 891
13 Nowa Wieś 803 404 399
14 Olejnica 57 26 31
15 Osłonin 398 195 203
16 Perkowo 554 285 269
17 Popowo Stare 411 206 205
18 Poświętno 218 110 108
19 Przemęt 1669 840 829
20 Radomierz 658 329 329
21 Sączkowo 395 206 189
22 Siekowo 493 234 259
23 Siekówko 418 209 209
24 Sokołowice 70 39 31
25 Solec 694 358 336
26 Solec Nowy 296 145 151
27 Starkowo 489 234 255
28 Wieleń 299 155 144
   RAZEM 14144 7053 7091
Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors