WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA POMIĘDZY JEDNOSTKAMI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU GMINY PRZEMĘT W 2019 ROKU
W dniu 3 grudnia 2019 roku przeprowadzono kontrolę remiz OSP.
Komisja w składzie:
- Druh Marian Skibiński – Przewodniczący Komisji,
 - Druh Józef Pauch – Wiceprzewodniczący Komisji
 - Druhna Joanna Mirecka – Członek Komisji
 - Druh Zdzisław Kaźmierczak – Członek Komisji
 - Druh Sławomir Kasperski – Członek Komisji
 - Michał Żok – Członek Komisji
 - Irena Mikołajczak – Sekretarz Komisji
 
w dniu 3 grudnia 2019 roku dokonała podsumowania współzawodnictwa pomiędzy Jednostkami OSP zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Przemęcie z dnia 14 stycznia 2019 roku.
Jednostki OSP uzyskały następującą liczbę punktów i kolejno zajęły miejsca:
| Zajęte miejsce | Nazwa OSP | Liczba punktów | Nagroda pieniężna zgodnie z regulaminem | 
| I | OSP Bucz | 279 | 1 200 zł | 
| II | OSP Siekowo | 278 | 1 000 zł | 
| III | OSP Solec | 277 | 800 zł | 
| IV | OSP Starkowo | 227 | 700 zł | 
| V | OSP Kluczewo | 213 | 600 zł | 
| VI | OSP Kaszczor | 207 | 500 zł | 
| VII | OSP Perkowo | 203 | 400 zł | 
| VIII | OSP Mochy | 186 | 300 zł | 
| IX | OSP Sączkowo | 169 | 200 zł | 
| X | OSP Nowa Wieś | 168 | 50 zł | 
| X | OSP Siekówko | 168 | 50 zł | 
| XII | OSP Radomierz | 151 | – | 
| XIII | OSP Osłonin | 131 | – | 
| XIV | OSP Przemęt | 119 | – | 
| XV | OSP Barchlin | 106 | – | 
| XVI | OSP Poświętno | 76 | – | 
| XVII | OSP Błotnica | 30 | – | 
| XVIII | OSP Górsko | 6 | – | 

                                    
                                                                            




                                    
                                    

