Stan ludności na dzień 31-12-2019 r. w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:
LP | MIEJSCOWOŚĆ | OGÓŁEM | KOBIETY | MĘŻCZYŹNI |
1 | Barchlin | 414 | 211 | 203 |
2 | Borek-Brzeźniak | 6 | 2 | 4 |
3 | Biskupice | 188 | 94 | 94 |
4 | Błotnica | 651 | 321 | 330 |
5 | Borek | 98 | 50 | 48 |
6 | Bucz | 995 | 507 | 488 |
7 | Bucz-Dębina | 11 | 5 | 6 |
8 | Bucz Nowy | 122 | 56 | 66 |
9 | Górsko | 248 | 118 | 130 |
10 | Kaszczor | 1144 | 576 | 568 |
11 | Kluczewo | 645 | 302 | 343 |
12 | Mochy | 1725 | 852 | 873 |
13 | Nowa Wieś | 807 | 409 | 398 |
14 | Olejnica | 61 | 27 | 34 |
15 | Osłonin | 375 | 183 | 192 |
16 | Perkowo | 542 | 282 | 260 |
17 | Popowo Stare | 417 | 208 | 209 |
18 | Poświętno | 223 | 112 | 111 |
19 | Przemęt | 1646 | 828 | 818 |
20 | Radomierz | 663 | 331 | 332 |
21 | Sączkowo | 387 | 200 | 187 |
22 | Siekowo | 494 | 236 | 258 |
23 | Siekówko | 417 | 212 | 205 |
24 | Sokołowice | 70 | 39 | 31 |
25 | Solec | 695 | 361 | 334 |
26 | Solec Nowy | 297 | 146 | 151 |
27 | Starkowo | 496 | 236 | 260 |
28 | Wieleń | 300 | 156 | 144 |
RAZEM |
14137 | 7060 | 7077 |