Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w gminie Przemęt
W dniu 28 czerwca 2020 r. zostały przeprowadzone wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Frekwencja w gminie Przemęt wyniosła 60,11 %. (20,33 % – godz. 12:00 i 43,34 % – godz. 17:00) Do urny udało 6 714 się wyborców spośród 11 170 uprawnionych do głosowania.
Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w gminie Przemęt:
Lp. | Kandydat (nazwisko i imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
1. | DUDA Andrzej Sebastian | 3 289 | 49,13% |
2. | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 403 | 20,96% |
3. | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 062 | 15,86% |
4. | BOSAK Krzysztof | 465 | 6,95% |
5. | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 331 | 4,94% |
6. | BIEDROŃ Robert | 99 | 1,48% |
7. | TANAJNO Paweł Jan | 14 | 0,21% |
8. | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 10 | 0,15% |
9. | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 9 | 0,13% |
10. | JAKUBIAK Marek | 9 | 0,13% |
11. | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 4 | 0,06% |
Szczegółowe wyniki dostępne na stronie: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/gm/302901
Informację przygotował:
Irena Mikołajczak