Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Stan ludności na dzień 31 grudnia 2022 r.

 

LP

 

 

MIEJSCOWOŚĆ

 

OGÓŁEM

 

KOBIETY

 

MĘŻCZYŹNI

1 Barchlin 427 217 210
2 Biskupice 186 92 94
3 Błotnica 629 311 318
4 Borek 100 52 48
5 Brzeźniak 6 2 4
6 Bucz 1030 524 506
7 Bucz Nowy 123 57 66
8 Dębina 9 3 6
9 Górsko 256 122 134
10 Kaszczor 1150 594 556
11 Kluczewo 618 292 326
12 Mochy 1695 838 857
13 Nowa Wieś 803 414 389
14 Olejnica 58 26 32
15 Osłonin 379 182 197
16 Perkowo 548 282 266
17 Popowo Stare 411 203 208
18 Poświętno 208 109 99
19 Przemęt 1650 829 821
20 Radomierz 662 334 328
21 Sączkowo 368 197 171
22 Siekowo 481 234 247
23 Siekówko 410 211 199
24 Sokołowice 66 34 32
25 Solec 695 358 337
26 Solec Nowy 293 142 151
27 Starkowo 491 238 253
28 Wieleń 303 160 143
  RAZEM 14055 7057 6998
Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors