Nazwisko i imię | Stanowisko | Nr pok. | Nr tel. | Numer zewnętrzny |
Kaczmarek Sylwia | Stanowisko ds. organizacyjnych (sekretariat) | 24 | 30 | 65 615 69 49 |
Słodnik Danuta | Stanowisko ds. samorządowych | 26 | 64 | 65 615 69 64 |
Dobrowolska-Hylak Anna | Inspektor | |||
Wojciechowska Mirosława | Stanowisko ds. obsługi klienta | 15 | 66 | 65 615 69 66 |
Lórych Wiktoria | Pomoc administracyjna | |||
Nitschke Julita | Stanowisko ds. obsługi klienta | |||
Kruk Daniel | Stanowisko ds. informatyki | P 10 | 33 | 65 549 61 69 |
FAX / e-mail | 15 | 55 | 65 615 69 67
65 549 69 77 |
|
Ćwiklińska Bożena (SF) | Skarbnik – Kierownik Wydziału Finansów i Budżetu | 21 | 44 | 65 615 69 55 |
Bauta Alicja | Główny księgowy | 20 | 37 | 65 615 69 56 |
Pala Agnieszka | Stanowisko ds. księgowości budżetowej | |||
Smoczyk Beata | Stanowisko ds. księgowości budżetowej | 60 | 65 615 69 62 | |
Kalisz Daria | Stanowisko ds. księgowości budżetowej |
22 |
74 | 65 615 69 84 |
Rosolska Katarzyna | Stanowisko ds. księgowości budżetowej | 38 | 65 615 69 58 | |
Klecha Ilona | Kierownik Wydziału Podatkowego |
1
|
39 | 65 615 69 59 |
Stodolna Iwona | Zastępca Kierownika Wydziału | 75 | 65 615 69 60 | |
Ławniczak Anna | Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat, akcyzy | 39 | 65 615 69 59 | |
Gałan Paulina | Stanowisko ds. księgowości podatkowej | 2 | 46 | 65 615 69 61 |
Kruk-Styzińska Anna | Stanowisko ds. księgowości podatkowej | |||
Kalitka Waldemar (ZW) | Kierownik Wydziału Rozwoju Gminy | 24 | 42 | 65 615 69 49 |
Gawron Iwona | Stanowisko ds. pozyskiwania środków z europejskich i krajowych funduszy |
16 |
63 |
65 615 69 53 |
Piechowiak Ewa | Stanowisko ds. inwestycji | 49 | 65 615 69 51 | |
Marach Eugeniusz | Stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych i dróg | 17 | 43 | 65 615 69 52 |
Tomasz Samol | Pomoc administracyjna | |||
Żok Michał | Stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych i dróg | |||
Skrzypczak Joanna | Stanowisko ds. zamówień publicznych | 18 | 41 | 65 615 69 54 |
Stanisławska Karolina | Pomoc administracyjna | |||
Sobierajska Marta | Kierownik Wydziału |
10
|
53 | 65 615 69 65 |
Pabich Patrycja | Stanowisko ds. promocji | 67 |
65 615 69 91 |
|
Skibska Izabella | Stanowisko ds. oświaty | |||
Michalewicz Julia | Stanowisko ds. promocji | |||
Anglart Leszek | Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego |
5 | 51 | 65 615 69 68 |
Mikołajczak Irena | Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Zastępca Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarzadzania Kryzysowego |
6 | 45 | 65 615 69 70 |
Chomska Natalia | Stanowisko ds. społecznych i obywatelskich | 5 | 51 | 65 615 69 68 |
Thiel Arleta | Stanowisko ds. społecznych i obywatelskich | 6 | 45 | 65 615 69 70 |
Żok Michał | Pełnomocnik ds. ochotniczych straży pożarnych | P 6 | 35 | 65 549 91 11 | ||||||
Nitschke Julita |
Referent | |||||||||
Józefowska Jadwiga | Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 11 | 56 | 65 615 69 71 | ||||||
Konieczny Tomasz | Stanowisko ds. rolnych | 3 | 71 | 65 615 69 87 | ||||||
Jędrzejczak Daria | Stanowisko ds. ochrony środowiska | 72 | 65 615 69 88 | |||||||
Luboń Kinga | Stanowisko ds. ochrony środowiska | |||||||||
Przydróżna Julia | Pomoc administracyjną | |||||||||
Kurzawa Małgorzata | Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości | 13
|
32 | 65 615 69 74 | ||||||
Litkowska Izabela | Stanowisko ds. planowania przestrzennego | 12 | 47 | 65 615 69 72 | ||||||
Kurpisz Sylwia | Stanowisko ds. planowania przestrzennego | |||||||||
Szaranek Sylwia | Podinspektor | |||||||||
Mierzwinska Klaudia | Stanowisko ds. planowania przestrzennego | |||||||||
Śledź Patrycja | Stanowisko ds. nieruchomości | 58 | 65 615 69 72 | |||||||
Wróblewska Urszula (KD) | Stanowisko ds. kadr | 19 | 65 | 65 615 69 90 | ||||||
Wojciechowska Anna (KZ) | Stanowiska ds. kontroli zarządczej | 19 | 69 | 65 615 69 76 | ||||||
Koordynator ds. dostępności | 19 | 69 | 65 615 69 76 | |||||||
Rozwadowski Stanisław | Inspektor ochrony danych osobowych | 728 706 901 | ||||||||
Leśniewicz Piotr | Z-ca Inspektora ochrony danych osobowych | 667 942 610 | ||||||||
Konieczny Tomasz | Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 3 | ||||||||
Maluśka Anna | Radca prawny | 26a | 62 | 65 615 69 63 | ||||||
Kowalski Michał | Radca prawny | 26a | 62 | 65 615 69 63 | ||||||
Dąbkowska Barbara,
Lichnowska-Kaczmarek Agnieszka |
Bezpłatne porady prawne | 4 | 78 | 65 615 69 78 | ||||||
Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (PPK) | ||||||||||
Kwaśniewicz Józef | Prezes Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego | 65 619 01 12 | ||||||||
Wesołowska Ewelina | Główna księgowa | 2 | ||||||||
Rozynek Bogumiła | Stanowisko ds. administracyjnych i obsługi klienta | 4 | ||||||||
Bajon Anna | Stanowisko ds. administracyjnych i obsługi klienta | 4 | ||||||||
Kaźmierczak Sławomir | Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej | 3 | ||||||||
Wróblewski Błażej | Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej | 3 | ||||||||
Maćkowiak Monika | Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku | |||||||||
Starzonek Julita | Sekretariat | |||||||||
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS) | ||||||||||
Ścigała Barbara | Dyrektor GOPS | 9 | 24 | 65 615 69 80 | ||||||
Łakoma Izabela | pracownicy socjalni | 8 | 22 | 65 615 69 81 | ||||||
Anna Pytel | ||||||||||
Skoracka Gabriela | ||||||||||
Wajs Aleksandra | asystent rodziny | |||||||||
Dobijata Hanna | www.przemet.ops.org.pl
tel. 65 549 71 66 |
14 | 27 |
65 615 69 82
|
||||||
Jaskulska Ewa | ||||||||||
Niedzielska Sylwia | ||||||||||
Karolina Cholewa | Świadczenia rodzinne/ | |||||||||
Rozynek Violetta
|
· karta dużej rodziny/ dodatki mieszkaniowe/ stypendia i zasiłki szkolne | P 13 | 61 | 65 615 69 84 | ||||||
Dudziak Patrycja | · świadczenia rodzinne/ świadczenia wychowawcze/ zaświadczenia czyste powietrze | |||||||||
Kotlarska Joanna | ||||||||||
Ratajczak Henryk | Pracownik ODR Wolsztyn 68 384-24-58 | P 12 | 57 | 65 615 69 85 | ||||||
Kędziora Agnieszka | Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki | 65 619 34 37 | ||||||||
Biuro GCKiB | 65 619 34 85 | |||||||||
Biblioteka |
Data aktualizacji: 04.04.2022