KIEROWNICTWO I WYDZIAŁY URZĘDU GMINY PRZEMĘT
Urząd Gminy – Centrala 65 -549-60-71, fax 65-549-69-77
Wydział | Nazwisko i imię | Stanowisko | Nr pok. | Numer zewnętrzny |
Wydział Organizacyjny (OR) | Dobrowolska-Hylak Anna | Stanowisko ds. organizacyjnych (sekretariat) | 24 | 65 615 69 49 |
Wróblewska Urszula | Stanowisko ds. organizacyjnych (sekretariat) | |||
Kaczmarek Sylwia | Stanowisko ds. samorządowych | 26 | 65 615 69 64 | |
Słodnik Danuta | Stanowisko ds. samorządowych | |||
Sterna Liwia | Stanowisko ds. kadr / Inspektor Ochrony Danych | 19 | 65 615 69 90 | |
Szaranek Sylwia | Stanowisko ds. obsługi klienta |
15 |
65 615 69 66
|
|
Wojciechowska Mirosława | Stanowisko ds. obsługi klienta | |||
Maciejewska Julia | Pracownik obsługi biurowej w ramach prac interwencyjnych | |||
Górny Jakub | Stanowisko ds. informatyki | 11a | 65 615 69 69 | |
FAX | 15 | 65 615 69 67
65 549 69 77 |
||
Wydział Finansów i Budżetu (FN) | Ćwiklińska Bożena (SF) | Skarbnik – Kierownik Wydziału Finansów i Budżetu | 21 | 65 615 69 55 |
Bauta Alicja | Stanowisko ds. księgowości budżetowej i obsługi budżetu | 20 | 65 615 69 56 | |
Pala Agnieszka | Stanowisko ds. księgowości budżetowej | |||
Smoczyk Beata | Stanowisko ds. księgowości budżetowej | 65 615 69 62 | ||
Kalisz Daria | Stanowisko ds. księgowości budżetowej |
22 |
65 615 69 84 | |
Rosolska Katarzyna | Stanowisko ds. księgowości budżetowej | 65 615 69 58 | ||
Wydział Podatkowy (FP) | Klecha Ilona | Kierownik Wydziału Podatkowego | 1 | 65 615 69 59 |
Sobierajska Marta | Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat, akcyzy | |||
Spławska Anna | Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat, akcyzy | |||
Stodolna Iwona | Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat, akcyzy | 65 615 69 60 | ||
Gałan Paulina | Stanowisko ds. księgowości podatkowej | 2 | 65 615 69 61 | |
Kruk-Styzińska Anna | Stanowisko ds. księgowości podatkowej | |||
Kontrola Zarządcza (KZ) | Wojciechowska Anna | Stanowisko ds. kontroli zarządczej | 19 | 65 615 69 76 |
Wydział
Rozwoju Gminy (RI)
|
Kalitka Waldemar | Kierownik Wydziału Rozwoju Gminy | 24 | 65 615 69 51 |
Gawron Iwona | Stanowisko ds. pozyskiwania środków z europejskich i krajowych funduszy | 16 |
65 615 69 53 |
|
Piechowiak Ewa | Stanowisko ds. inwestycji | |||
Kubiak Adam | Pomoc administracyjna | 17 | 65 615 69 52 | |
Marach Eugeniusz | Stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych i dróg | |||
Żok Michał | Pełnomocnik ds. ochotniczych straży pożarnych | |||
Skrzypczak Joanna | Stanowisko ds. zamówień publicznych | 18 | 65 615 69 54 | |
Wróblewski Mateusz | Pomoc administracyjna | |||
Wydział Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu (OP) | Zmuda Kinga | Kierownik Wydziału | 10
|
65 615 69 65 |
Pabich Patrycja | Stanowisko ds. oświaty |
65 615 69 91 |
||
Błaszczyk Krzysztof | Stanowisko ds. oświaty | |||
Skibska Izabella | Pomoc administracyjna | |||
Michalewicz Julia | Pomoc administracyjna | |||
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego/ USC (SO) | Anglart Leszek | Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego |
5 | 65 615 69 68 |
Mikołajczak Irena | Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Zastępca Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego |
6
|
65 615 69 70 | |
Thiel Arleta | Stanowisko ds. społecznych i obywatelskich | |||
Chomska Natalia | Stanowisko ds. społecznych i obywatelskich | |||
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska (RS) |
Józefowska Jadwiga | Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 13 |
65 615 69 71 |
Konieczny Tomasz | Stanowisko ds. rolnych | 65 615 69 71 | ||
Jędrzejczak Daria | Stanowisko ds. ochrony środowiska | 11 | 65 615 69 88 | |
Luboń Kinga | Stanowisko ds. ochrony środowiska | |||
Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości (PN) |
Kurzawa Małgorzata | Kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości | 12 |
65 615 69 72
|
Litkowska Izabela | Stanowisko ds. planowania przestrzennego | |||
Kurpisz Sylwia | Stanowisko ds. planowania przestrzennego | |||
65 615 69 72
|
||||
Śledź Patrycja | Stanowisko ds. nieruchomości | |||
GKRPA | Konieczny Tomasz | Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 3 | |
Maluśka Anna | Radca prawny | 26a | 65 615 69 63 | |
Bezpłatne porady prawne | 4 | 65 615 69 78 | ||
Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne ul. Powstańców Wlkp. 9 |
Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | |||
Kwaśniewicz Józef | Prezes Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego | 65 619 01 12 | ||
Wesołowska Ewelina | Główna księgowa | |||
Rozynek Bogumiła | Stanowisko ds. administracyjnych i obsługi klienta | |||
Bajon Anna | Stanowisko ds. administracyjnych i obsługi klienta | |||
Kaźmierczak Sławomir | Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej | |||
Wróblewski Błażej | Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej | |||
Błaszkowska Joanna | Stanowisko ds. księgowości, kadr i płac | |||
Wolniczak Ireneusz | Inspektor Ochrony Danych Osobowych | |||
Starzonek Julita | Pracownik biurowy | |||
GOPS | Ścigała Barbara | Dyrektor GOPS | 9 | 65 615 69 80 |
Łakoma Izabela | www.przemet.ops.org.pl
ogólny adres @: [email protected]
tel. 65 549-71-66 |
8 | 65 615 69 81 | |
Majewska Aleksandra | ||||
Skoracka Gabriela | ||||
Dobijata Hanna | 14 | 65 615 69 82
|
||
Jaskulska Ewa | ||||
Niedzielska Sylwia | ||||
Cholewa Karolina | 7 | 65 615 69 83
|
||
Kotlarska Joanna | ||||
Dudziak Patrycja | ||||
Kruk Wiesława | -sprawy dotyczące wsparcia asystenta rodziny | 14a | 65 615 69 84 | |
Rozynek Violetta | -fundusz alimentacyjny/karta dużej rodziny/ dodatki mieszkaniowe/ stypendia i zasiłki szkolne | |||
Pytel Anna | -świadczenia rodzinne/ świadczenia wychowawcze/ wnioski o dobry start | |||
Ramota Paulina | ||||
ODR | Ratajczak Henryk | Pracownik ODR Wolsztyn 68 384-24-58 | 13a | 65 615 69 85 |
GCKiB
ul. Jagiellońska 16 |
Kędziora Agnieszka | Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki | 65 619 34 37 | |
Biuro GCKiB | 65 619 34 85 | |||
Biblioteka | 65 619 34 86 |